| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
1 | 11-May-2022 | 0-Dimensional Persistent Homology Analysis Implementation in Resource-Scarce Embedded Systems | Branco, Sérgio; Carvalho, João G.; Reis, Marco S. ; Lopes, Nuno V.; Cabral, Jorge | article | openAccess |
2 | 2013 | An experimental design methodology to evaluate the importance of different parameters on flocculation by polyelectrolytes | Pinheiro, Ineide ; Ferreira, Paulo J. ; Garcia, Fernando A. ; Reis, Marco S. ; Pereira, Ana C. ; Wandrey, Christine ; Ahmadloo, Hamideh ; Amaral, José L. ; Hunkeler, David ; Rasteiro, Maria G. | article | openAccess |
3 | 13-Nov-2020 | Analysis and optimization of the Drying process of an aerogel for biomedical applications | Teixeira, Alberto João Morgado Ribeiro Malafaia | masterThesis | embargoedAccess |
4 | 21-Jul-2016 | Análise e redução de pontas de sucata no sector de estiragem de uma empresa de produção de perfis de aço | Jacinto, Sara Isabel dos Santos | masterThesis | embargoedAccess |
5 | 24-Sep-2018 | Análise multivariada de imagem para monitorização avançada de processos e produtos | Strelet, Eugeniu | masterThesis | embargoedAccess |
6 | 18-Sep-2014 | Aplicação do Lean Seis Sigma ao Sector do Turismo - O Caso da Indústria Hoteleira Portuguesa | Rocha, Silvia Carvalho dos Santos | masterThesis | openAccess |
7 | 2022 | Chitosan-xanthan gum PEC-based aerogels: A chemically stable PEC in scCO2 | Tomé, Luciana I. N. ; Reis, Marco S. ; Sousa, Hermínio C. de ; Braga, Mara E. M. | article | embargoedAccess |
8 | 10-Jul-2013 | Comparação de abordagens monoescala e multiescala baseadas em dados e modelos para a filtragem de sinais em linha | Rendall, Ricardo Alberto Reis Silva | masterThesis | openAccess |
9 | 2004 | A comparative study of linear regression methods in noisy environments | Reis, Marco S. ; Saraiva, Pedro M. | article | openAccess |
10 | 2020 | Data-Driven Modelling of the Complex Interaction between Flocculant Properties and Floc Size and Structure | Lourenço, Anita ; Reis, Marco S. ; Arnold, Julien; Rasteiro, Maria da Graça | article | openAccess |
11 | 20-Jul-2018 | Data-driven process improvement in the pharmaceutical industry | Margarido, Ricardo Jorge Ferreira | masterThesis | openAccess |
12 | 20-Sep-2019 | Data-driven quality by design for complex generic drug products | Valente, Paulo Francisco Constantino | masterThesis | embargoedAccess |
13 | 15-Jun-2013 | Defining the structure of DPCA models and its impact on process monitoring and prediction activities | Rato, Tiago J. ; Reis, Marco S. | article | openAccess |
14 | Jun-2011 | Desenvolvimento de um conceito de negócio para soluções no sector dos cuidados de saúde integrando electrónica | Costa, Mariana Neto | masterThesis | openAccess |
15 | Sep-2010 | Desenvolvimento de um sensor de fotopletismografia para monitorização cardíaca para aplicação no pulso | Martins, Rui Miguel Silva | masterThesis | openAccess |
16 | 28-Feb-2018 | Desenvolvimento de um sistema de monitorização do processo de produção de biodiesel | Neves, Diogo Filipe Martins Gonçalves | masterThesis | closedAccess |
17 | 2021 | Determination of Sugar, pH, and Anthocyanin Contents in Port Wine Grape Berries through Hyperspectral Imaging: An Extensive Comparison of Linear and Non-Linear Predictive Methods | Gomes, Véronique; Rendall, Ricardo ; Reis, Marco ; Mendes-Ferreira, Ana; Melo-Pinto, Pedro | article | openAccess |
18 | Sep-2010 | Development of a heart rate variability analysis tool | Medeiros, José Miguel | masterThesis | openAccess |
19 | 22-Mar-2021 | Development of inferential Models: Prediction of Research Octane Number in Catalytic Reforming Units | Dias, Tiago Alexandre Garcia | doctoralThesis | openAccess |
20 | 30-Jun-2014 | Development of integrated data-driven frameworks for the monitoring, analysis and control of complex systems | Rato, Tiago Miguel Janeiro | doctoralThesis | openAccess |
21 | 7-Dec-2005 | Different Modeling Approaches for a Heterogeneous Liquid−Liquid Reaction Process | Quadros, Paulo A. ; Reis, Marco S. ; Baptista, Cristina M. S. G. | article | openAccess |
22 | 2013 | Effects of emotional valence and three-dimensionality of visual stimuli on brain activation: an fMRI study | Dores, A. R.; Almeida, I. ; Barbosa, F; Castelo-Branco, M. ; Monteiro, L. ; Reis, M. ; Sousa, L. de; Caldas, A. Castro | article | openAccess |
23 | 15-Jun-2013 | Fault detection in the Tennessee Eastman benchmark process using dynamic principal components analysis based on decorrelated residuals (DPCA-DR) | Rato, Tiago J. ; Reis, Marco S. | article | openAccess |
24 | 2020 | First Principles Statistical Process Monitoring of High-Dimensional Industrial Microelectronics Assembly Processes | Rato, Tiago J. ; Delgado, Pedro; Martins, Cristina; Reis, Marco S. | article | openAccess |
25 | 2006 | Heteroscedastic latent variable modelling with applications to multivariate statistical process control | Reis, Marco S. ; Saraiva, Pedro M. | article | openAccess |
26 | Sep-2011 | Implementação da metodologia Lean Seis-Sigma - O caso do serviço de oftalmologia dos hospitais da Universidade de Coimbra | Dias, Sérgio Matos | masterThesis | openAccess |
27 | 2017 | Industrial Process Monitoring in the Big Data/Industry 4.0 Era: from Detection, to Diagnosis, to Prognosis | Reis, Marco S. ; Gins, Geert | article | openAccess |
28 | 2005 | Integration of data uncertainty in linear regression and process optimization | Reis, Marco S. ; Saraiva, Pedro M. | article | openAccess |
29 | 2022 | Machine Learning Techniques Disclose the Combined Effect of Fermentation Conditions on Yeast Mixed-Culture Dynamics and Wine Quality | Barbosa, Catarina ; Ramalhosa, Elsa; Vasconcelos, Isabel ; Reis, Marcos ; Mendes-Ferreira, Ana | article | openAccess |
30 | Jun-2011 | Modelação e optimização de uma unidade de produção de microalgas | Rosa, Miguel Carvalho | masterThesis | openAccess |
31 | 18-May-2021 | Modelo de Deformação de Carga Paletizada dos Produtos Tissue: O Caso da The Navigator Company | Lucas, Diogo Alexandre Lima | masterThesis | embargoedAccess |
32 | Sep-2014 | Modelo de negócio de caixa para DAE | Campos, Gabriel Almeida | masterThesis | openAccess |
33 | Jun-2012 | Modelos de negócio para ambient assisted living | Leitão, Ana Cristina Cleto | masterThesis | openAccess |
34 | 13-Sep-2019 | Monitorização e Previsão da Qualidade em Processos Descontínuos: Desenvolvimento de Metodologias de Elevada Granularidade | Rendall, Ricardo Alberto Reis Silva | doctoralThesis | openAccess |
35 | 27-Mar-2006 | Monitorização, modelação e melhoria de processos químicos : abordagem multiescala baseada em dados | Reis, Marco Paulo Seabra | doctoralThesis | openAccess |
36 | 2019 | Multiscale and Multi-Granularity Process Analytics: A Review | Reis, Marco S. | article | openAccess |
37 | 2008 | Multiscale statistical process control using wavelet packets | Reis, Marco S. ; Saraiva, Pedro M. ; Bakshi, Bhavik R. | article | openAccess |
38 | 2006 | Multiscale statistical process control with multiresolution data | Reis, Marco S. ; Saraiva, Pedro M. | article | openAccess |
39 | 2022 | Optimal design of experiments for hypothesis testing on ordered treatments via intersection-union tests | Duarte, Belmiro P. M. ; Atkinson, Anthony C.; Singh, Satya P.; Reis, Marco S. | article | openAccess |
40 | 30-Sep-2019 | Otimização de Processos Analíticos no âmbito da Indústria Farmacêutica com abordagem às Metodologias Lean Seis-Sigma de Gestão da Melhoria Contínua | Ferreira, Glória Marina Larangeiro da Costa | masterThesis | openAccess |
41 | 17-Dec-2020 | OTIMIZAÇÃO E SIMULAÇÃO EM
SISTEMAS DE PRODUÇÃO E LOGÍSTICA
Com aplicações em Matlab | Franco, Marta Isabel Perienes | masterThesis | openAccess |
42 | 2005 | Paper superficial waviness: Conception and implementation of an industrial statistical measurement system | Costa, Raquel ; Angélico, Dina ; Reis, Marco S. ; Ataíde, José M. ; Saraiva, Pedro M. | article | openAccess |
43 | 2023 | Persistence Landscapes—Implementing a Dataset Verification Method in Resource-Scarce Embedded Systems | Branco, Sérgio; Dogruluk, Ertugrul; Carvalho, João G.; Reis, Marco S. ; Cabral, Jorge | article | openAccess |
44 | 2016 | Planeamento Estatístico de Experiências para Otimização da Operação de Sensores Analíticos | Santos, Catarina Pedrosa | masterThesis | openAccess |
45 | 2021 | Prediction of Sugar Content in Port Wine Vintage Grapes Using Machine Learning and Hyperspectral Imaging | Gomes, Véronique; Reis, Marco S. ; Rovira-Más, Francisco; Mendes-Ferreira, Ana; Melo-Pinto, Pedro | article | openAccess |
46 | 6-May-2020 | Presence of N-acetylneuraminic acid in the lung during postnatal development | Martins, Maria de Fátima ; Reis, Marco S. ; Honório-Ferreira, Ana; Gonçalves, Carlos Alberto | article | openAccess |
47 | 26-Nov-2020 | Process Analytics for Chemical Reactions Modelling | Parker, Joana Ventura | masterThesis | embargoedAccess |
48 | 2010 | Programa de avaliação e selecção de fornecedores em prestadores de cuidados de saúde. O caso Trofa Saúde | Lopes, Ângela Filipa Simões | masterThesis | openAccess |
49 | Jan-2012 | Relatório de Actividade Profissional: Gestão da Qualidade na Produção de Componentes Plásticos para a Indústria Automóvel | Silva, Ana Margarida Monteiro Guerra | masterThesis | openAccess |
50 | 2014 | Sensitivity enhancing transformations for monitoring the process correlation structure | Rato, Tiago J. ; Reis, Marco S. | article | openAccess |
51 | 30-Jul-2018 | Simulation, monitoring and diagnosis of faults and equipment degradation in chemical processes | Sansana, Joel Filipe Rodrigues | masterThesis | openAccess |
52 | 2021 | Special Issue “Advanced Process Monitoring for Industry 4.0” | Reis, Marco S. ; Gao, Furong | article | openAccess |
53 | 27-Nov-2020 | Surrogate Models for Process and Controller Optimization | Coutinho, João Pedro Leonor | masterThesis | embargoedAccess |
54 | 22-Sep-2017 | Variabilidade do Processo de Corte na Indústria de Cablagem | Abreu, Ana Sofia Casimiro de | masterThesis | openAccess |
55 | 2009 | Wavelet texture analysis of on-line acquired images for paper formation assessment and monitoring | Reis, Marco S. ; Bauer, Armin | article | openAccess |