Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/91089
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Rui Miguel Curado da | - |
dc.contributor.advisor | Pereira, Jorge Manuel Maia | - |
dc.contributor.author | Moita, Miguel Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T13:36:41Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T13:36:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-21 | - |
dc.date.submitted | 2019-12-03 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/91089 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Engenharia Física, ramo de Instrumentação, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | Na era da astronomia multi-mensageira, a polarimetria de raios gama pode contribuir para uma compreensão mais ampla dos transientes de raios gama associados à deteção de ondas gravitacionais. Além disso, permite uma compreensão profunda dos processos físi-cos, geometria e campos magnéticos de fontes como pulsares, explosões solares, núcleos galácticos ativos ou buracos negros. Sendo este o tema científico que beneficia em última análise desta tese, desenvolvemos e analisamos o desempenho de um protótipo de com 2 planos de deteção. Os 2 detetores têm um ânodo segmentado em 8×8 pixels (2×2 mm2 cada pixel) em cristais de 2 mm de espessura. A configuração do sistema de deteção per-mitiu-nos avaliar o desempenho polarimétrico de uma câmara e espectrómetro 3D, alte-rando a distância entre as duas camadas na faixa de energia de 100-600 keV. Duas versões do protótipo Compton-POLCA foram desenvolvidas no período desta tese e testadas sob um feixe polarizado de ~99% na linha ID15A no ESRF, para energias de 200 a 500 keV (monocromáticas). O fator de modulação polarimétrica foi avaliado em distâncias entre planos que variam de 6 mm a 16 mm em diferentes ângulos de dispersão de Compton. Adicionalmente, foi criado e simulado um modelo de massa no software MEGAlib. Os resultados obtidos confirmam o potencial polarimétrico de detetores CdTe com configuração multicamada e mostraram que a determinação da posição 3D de cada ocorrência em eventos de espalhamento representa uma grande vantagem na medição da polarização, pois permite uma reconstrução mais precisa da cinemática Compton e, portan-to, uma seleção mais eficiente dos eventos para otimizar a resposta à modulação da polari-zação. O protótipo também foi testado nas instalações da LARIX sob um feixe não polari-zado (continuo de 20-300 keV), onde os resultados mostraram os erros sistemáticos que podemos obter ao usar geometrias de pixel quadrado e detetor quadrado. Finalmente, também apresentamos um estudo preliminar da resposta de uma amostra de cristais curvados de GaAs obtidos usando o detetor Compton-POLCA no seu plano focal. Em particular, relatamos a capacidade do detetor apresentar a imagem focada pelas lentes, ou seja: a função de dispersão, energia de passagem e uniformidade. As técnicas de focagem de radiação de altas energias usando lentes de Laue representam a próxima gera-ção de instrumentação astronómica raios-X de alta energia e raios gama de baixa energia. A sensibilidade sem precedentes alcançável por esses telescópios abrirá definitivamente uma nova janela de conhecimento no domínio da astrofísica das altas energias. | pt |
dc.description.abstract | In the multi-messenger era, gamma-ray polarimetry may contribute to a wider under-standing of gamma-ray transients associated to gravitational waves detection. Further-more, allows a deep understanding of the physical processes, geometry and magnetic fields of sources such as pulsars, solar flares, active galactic nuclei or galactic black holes. Herein, we developed and analysed the performances of a prototype in a 2 layers Comp-ton configuration based on two CdTe spectro-imagers operated in coincidence. The two CdTe detectors have an anode segmented in 8×8 pixels (2 mm pitch) on 2 mm thick crys-tals. The detection system configuration allowed us to assess the scattering polarimetric performance of a 3D spectro-imager by changing the distance between the two layers over the 100-600 keV energy range. Two versions of the Compton-POLCA prototype were developed in the period of these thesis and tested under a ~99% polarized beam in the ID15A beamline at the ESRF, for energies 200-500 keV (monochromatic). The polarimetric modulation factor was eval-uated at distances between planes ranging from 6mm up to 16mm at different Compton scattering angles. Along this a mass model was created and simulated in MEGAlib soft-ware. The results obtained confirm the fine polarimetric potential of multi-layer configura-tion CdTe focal planes and showed that the determination of the 3D position of each hit in scattering events represents a great advantage in the measurement of polarization as it al-lows for a more accurate reconstruction of the Compton kinematics, and therefore, a more efficient selection of the events to optimize the response to the polarization modulation. The prototype was also tested at LARIX facility under a unpolarized beam (20-300 keV continuum) where the results showed the systematics errors that we can obtained when using square pixel and square detector geometries. Finally, we also present a preliminary study of the response of a sample of GaAs bent crystals obtained using the Compton-POLCA as focal plane detector. In particular, we report on the capability of the CdTe pixel detector to sample the focused image, i.e. the PSF, of GaAs bent crystals, determine its energy pass band and evaluate its uniformity. Such high-energy focusing optics, as broadband Laue lens, represent the next generation of hard x- and soft gamma-ray astronomy instrumentation. The unprecedented sensitivity achievable by these telescopes will open a new knowledge window in high-energy astro-physics. | pt |
dc.language.iso | eng | pt |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/FCT/PD/PD%2FBD%2F105922%2F2014/PT | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt |
dc.subject | Gamma-rays | pt |
dc.subject | Polarimetry | pt |
dc.subject | CdTe | pt |
dc.subject | Astrophysics | pt |
dc.title | Polarimeter Development for Future Space Gamma-ray Telescopes | pt |
dc.type | doctoralThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.date.embargo | 2020-02-21 | * |
dc.identifier.tid | 101627386 | pt |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências Físicas | pt |
thesis.degree.disciplineID | 03005989 | - |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.level | doutor | - |
thesis.degree.name | Doutoramento em Engenharia Física | pt |
thesis.degree.grantorUnit | 00501::Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
uc.date.periodoembargo | 0 | por |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | doctoralThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.dept | Faculty of Sciences and Technology | - |
crisitem.advisor.parentdept | University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.researchunit | LIP – Laboratory of Instrumentation and Experimental Particle Physics | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-9961-965X | - |
Appears in Collections: | FCTUC Física - Teses de Doutoramento UC - Teses de Doutoramento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Polarimeter Development for Future Space Gamma-ray Telescopes.pdf | 26.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
306
checked on Nov 5, 2024
Download(s)
311
checked on Nov 5, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License