Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
1996 | Análise de Isótopos Estáveis de Carbono e Enxofre em Águas: Técnicas Laboratoriais | Morais, Manuel | article | openAccess |
2000 | UPGRADING OF DISCHARGE RATES USING GEOPHYSICAL AND STRUCTURAL ANALYSIS: SANGEMIL SPA (CENTRAL PORTUGAL) | Dias, José M. ; Figueiredo, Fernando P. ; Morais, Manuel F. ; Portugal Ferreira, Martim ; Senos Matias, Manuel | article | openAccess |
1998 | Interpretação Preliminar de Dados Isotópicos de Carbono em Águas Minerais da Região das Beiras | Morais, Manuel ; Silar, Jan | article | openAccess |
1999 | Composição Isotópica das Espécies com Enxofre (Oxidado e Reduzido) em Águas Minerais Sulfúreas da Região das Beiras (Resultados Preleminares) | Morais, Manuel | article | openAccess |
2012 | Cifosis vertebral en la pintura de Francisco Goya (1764-1824): un ejercicio de diagnóstico diferencial | Curate, Francisco ; Tavares, Ana | book | openAccess |
2009 | The historical collections of the Geophysical lnstitute of the University of Coimbra, and their use for modern science | Custódio, S. ; Ribeiro, P. ; Martins, D. R. ; João, N. ; Batlló, J. ; Lopes, F. C. ; Gomes, C. R. | conferenceObject | openAccess |
2009 | Riscos naturais e ordenamento do território espaços-risco e interfaces territoriais na região centro | Tavares, Alexandre ; Cunha, Lúcio | conferenceObject | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7