Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10316/40226
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Paulo | - |
dc.contributor.author | Silva, Tiago Emanuel de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-03T13:47:38Z | - |
dc.date.available | 2017-04-03T13:47:38Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-25 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/40226 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia Química apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | pt |
dc.description.abstract | Ao longo dos últimos anos, as exigências em torno dos produtos provenientes da indústria do papel têm vindo a aumentar de forma exponencial. Os papéis de impressão e escrita, apesar dos avanços tecnológicos, nunca deixaram de ser largamente utilizados como suporte de dados e imagem tanto ao nível doméstico como empresarial. A necessidade de encontrar fatores de diferenciação que cativem os clientes leva a uma constante procura por alternativas. O objetivo deste trabalho é o de aplicar diferentes formulações celulósicas na superfície de papéis de impressão e escrita sem qualquer tratamento prévio, com vista a avaliar o seu potencial para a melhoria das propriedades de impressão, bem como propriedades mecânicas e óticas. Neste trabalho foram aplicadas formulações previamente estudadas e preparadas, contendo principalmente nano e microfibrilas de celulose e amido. A aplicação de nanofibrilas de celulose foram o foco deste trabalho, sendo utilizadas duas formulações que diferem apenas no grau de oxidação na sua produção. Foram efetuados ensaios de caracterização aos papéis revestidos como: ensaios de resistência mecânica, penetração de água, propriedades óticas e de qualidade de impressão. Nos ensaios de resistência mecânica não foi possível tirar conclusões devido à elevada quantidade de água presente nas formulações de nanofibrilas de celulose (cerca de 99 % (w/w)). A resistência ao ar, também avaliada, como seria de esperar aumenta com uma maior quantidade de formulação aplicada devido ao consequente maior empacotamento na superfície do papel. Nas propriedades óticas não se obtiveram resultados muito diferentes derivados dos revestimentos. Os ensaios de penetração revelaram hidrofílicidade da nanocelulose, a qual conferiu uma maior velocidade de absorção de água. Os resultados considerados mais positivos para a qualidade de impressão foram obtidos para as nanofibrilas mais oxidadas, aplicadas sob a forma de dupla camada. Considerando como referência o papel base sem qualquer revestimento, foram calculados o fator delta (Δ) da área Gamut e densidade ótica relativa, tendo-se obtido um Δ área Gamut = 1092 e a densidade ótica relativa de 1.12. | pt |
dc.description.abstract | Over the last years, the requirements regarding products from the paper industry have been increasing exponentially. Printing paper, despite the technological advancements, has never stopped being widely used as data and image support, at both the domestic and business level. The need to find differentiation factors that captivate clients leads to an incessant search for alternatives. The purpose of this work is to apply different cellulosic formulations on the surface of printing paper without any previous treatment, in order to evaluate its potential for improvement of the printing properties, as well as mechanical and optical properties. In this work, the formulations applied were previously studied and prepared, containing mainly cellulose nano and microfibrils and starch. The application of cellulose nanofibrils was the focus of this work, using two formulations which differ only in the degree of oxidation in their production. Several characterization tests to the coated papers were carried out, such as: mechanical resistance tests, water penetration, optical properties and print quality properties. Regarding the mechanical resistance tests, it was not possible to draw any conclusion due to the high amount of water present in the cellulose nanofibrils formulations (around 99 % (w/w)). The air resistance, also assessed, increases with a higher amount of formulation applied, as expected, due to the consequent higher packing at the paper surface. The results obtained for the optical properties of the coated paper were not much different. The water penetration tests revealed the hydrophilic character of the nanocellulose, which granted it a greater rate of water absorption. The results considered most positive for the print quality were obtained for the most oxidized nanofibrils, in the form of a double layer. Considering as reference the basic paper without any coating, the delta (Δ) Gamut area factor and relative optical density values were calculated, obtaining: Δ Gamut area = 1092 and relative optical density of 1.12. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | embargoedAccess | pt |
dc.subject | Revestimento de Papel | pt |
dc.subject | Nanocelulose | pt |
dc.subject | Pigmentos | pt |
dc.subject | Impressão | pt |
dc.subject | Propriedades do papel;Paper coating | pt |
dc.subject | Nanocellulose | pt |
dc.subject | Pigments | pt |
dc.subject | Printing | pt |
dc.subject | Paper properties | pt |
dc.title | Aplicação de nanoceluloses no tratamento de superfície de papéis de impressão e escrita | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargoEndDate | 2021-09-25 | por |
dc.date.embargo | 2015-09-25 | * |
dc.identifier.tid | 201674815 | pt |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado Integrado em Engenharia Química | pt |
uc.degree.grantorUnit | 0501 - Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | CERES - Chemical Engineering and Renewable Resources for Sustainability | - |
crisitem.advisor.parentresearchunit | Faculty of Sciences and Technology | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-4503-6811 | - |
Aparece nas coleções: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Química - Teses de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicacao de nanoceluloses no tratamento de superficie de papeis de impressao e escrita.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Visualizações de página
170
Visto em 5/nov/2024
Downloads 50
615
Visto em 5/nov/2024
Google ScholarTM
Verificar
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.