Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/30554
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, Francisco José de Almeida | - |
dc.contributor.author | Lopes, Olivier dos Reis | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-16T16:41:48Z | - |
dc.date.available | 2016-02-16T16:41:48Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Lopes, Olivier dos Reis / Sensores inteligentes para a detecção de descargas parciais em activos de subestações de distribuição de energia eléctrica | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/30554 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Engenharia Física apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | Esta tese apresenta o estudo, conceptualização e análise de um sensor inteligente sem fios como solução para a monitorização e detecção de descargas eléctricas em activos de subestações de distribuição de energia eléctrica com recurso a um microfone de ultrassons. É numa primeira fase estudada a origem de uma descarga eléctrica e o estado de arte para a sua detecção nos activos de distribuição. Sendo igualmente realizados testes a variados microfones de ultrassons para a detecção de descargas de forma a escolher o mais adequado. Numa fase seguinte é realizada a conceptualização do circuito a desenvolver. Sendo realizado o desenho e simulação do circuito final em MicroCap e o desenho numa placa de circuito impresso em Altium. Por fim é realizada a montagem do circuito numa breadboard sendo efectuados diversos testes com a finalidade de analisar a resposta do sistema a uma descarga eléctrica. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Engenharia Física | pt |
dc.subject | Instrumentação | pt |
dc.subject | Física | pt |
dc.subject | Sensor | pt |
dc.subject | Energia eléctrica | pt |
dc.title | Sensores inteligentes para a detecção de descargas parciais em activos de subestações de distribuição de energia eléctrica | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
dc.peerreviewed | Yes | por |
dc.date.embargo | 2015-01-01 | * |
dc.identifier.tid | 201536013 | pt |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Física | pt |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-4238-0772 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Física - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TeseFinal.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.