Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 331
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
2019 | Introdução | Ferreira, António Casimiro | other | openAccess |
26-Sep-2017 | Rendimento Básico Incondicional, segurança económica e igualdade de género | Coelho, Lina | conferenceObject | openAccess |
2009 | Os desafios da economia solidária | Hespanha, Pedro ; Namorado, Rui | article | openAccess |
25-Jan-2013 | Políticas externas das grandes potências | Freire, Maria Raquel | other | openAccess |
25-Jan-2013 | Repensar política externa: uma perspetiva pós-positivista. O caso da Federação Russa | Freire, Maria Raquel | other | openAccess |
5-Dec-2012 | Gestão estratégica de recursos produtivos: relatório da unidade curricular | Gomes, Carlos Alberto Esteves Ferreira | other | embargoedAccess |
5-Dec-2012 | A gestão da performance organizacional: tendências, obstáculos e soluções | Gomes, Carlos Alberto Esteves Ferreira | other | embargoedAccess |
Dec-2010 | O que mudou com a Directiva 2009/38/CE, relativa aos Conselhos de Empresa Europeus? | Costa, Hermes Augusto | workingPaper | openAccess |
2010 | Business Demography Dynamics in Portugal: A Semi-Parametric Survival Analysis | Nunes, Alcina ; Sarmento, Elsa | workingPaper | openAccess |
2010 | Business Demography Dynamics in Portugal: A Non-Parametric Survival Analysis | Nunes, Alcina ; Sarmento, Elsa | workingPaper | openAccess |
2010 | The impact of EU integration on the Portuguese distribution of employees’ earnings | Andrade, João A. S. ; Duarte, Adelaide P. S. ; Simões, Marta C. N. | workingPaper | openAccess |
2010 | Fiscal sustainability and the accuracy of macroeconomic forecasts: do supranational forecasts rather than government forecasts make a difference? | Marinheiro, Carlos Fonseca | workingPaper | openAccess |
2010 | Estimation of Risk-Neutral Density Surfaces | Monteiro, A. M. ; Tütüncü, R. H. ; Vicente, L. N. | workingPaper | openAccess |
2010 | Productivity, wages, and the returns to firm-provided training: who is grabbing the biggest share? | Lopes, Ana Sofia ; Teixeira, Paulino | workingPaper | openAccess |
2010 | Health Status Determinants in the OECD Countries. A Panel Data Approach with Endogenous Regressors | Poças, Ana ; Soukiazis, Elias | workingPaper | openAccess |
2010 | Employment, exchange rates and labour market rigidity | Alexandre, Fernando ; Bação, Pedro ; Cerejeira, João ; Portela, Miguel | workingPaper | openAccess |
2010 | Slip Sliding Away: Further Union Decline in Germany and Britain | Addison, John T. ; Bryson, Alex ; Teixeira, Paulino ; Pahnke, André | workingPaper | openAccess |
2010 | The Demand for Excess Reserves in the Euro Area and the Impact of the Current Credit Crisis | Murta, Fátima Teresa Sol ; Garcia, Ana Margarida | workingPaper | openAccess |
2009 | The performance of the European Stock Markets: a time-varying Sharpe ratio approach | Fonseca, José A. Soares da | workingPaper | openAccess |
2009 | Exchange Rate Mean Reversion within a Target Zone: Evidence from a Country on the Periphery of the ERM | Duarte, António Portugal ; Andrade, João Sousa ; Duarte, Adelaide | workingPaper | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 331