Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
1992 | O conceito de "decadência fisiológica da raça" e o desenvolvimento do desporto em Portugal (finais do séc. XIX/princípios do séc. XX) | Vaquinhas, Irene Maria | article | openAccess |
1996 | As quermesses como uma forma específica de sociabilidade no séc. XIX. O caso da "Quermesse da Tapada da Ajuda" em 1884 | Vaquinhas, Irene | article | openAccess |
1997 | Facies analysis and sequential evolution of the Toarcian-Lower Aalenian series in the Lusitanian Basin (Portugal) | Duarte, L. V. | article | openAccess |
1985 | A sedimentologia duma sucessão aluvial intra-cratónica. O Terciário arcósico do sector sudeste da bacia de Sarzedas (Beira Baixa - Portugal) | Cunha, P. M. R. R. Proença ; Reis, R. P. B. Pena dos | article | openAccess |
1989 | Palinomorfos ante-cenomanianos do "Grés do Buçaco" (Lousã, Portugal) | Trincão, Paulo ; Reis, R. Pena dos ; Pais, João ; Cunha, P. Proença | article | openAccess |
1991 | Estudo da proveniência dos feldspatos potássicos detríticos das "Arcoses de Côja" (Eocénico superior) (região de Arganil - Portugal central) | Reis, R. P. B. Pena dos ; Rela, M. C. Zenha ; Cunha, P. Proença ; Pinto, A. F. Ferreira | article | openAccess |
2000 | Evolução cenozóica da área de Longroiva-Vilariça (NE Portugal) | Cunha, P. Proença ; Pereira, D. Insua | article | openAccess |
2000 | Estratigrafia sísmica do Cenozóico na plataforma continental algarvia: interpretação do controle tectónico da sedimentação | Lopes, Fernando C. ; Cunha, P. Proença | article | openAccess |
2000 | A assinatura tectono-sedimentar do auge da compressão bética em Portugal: a descontinuidade sedimentar Valesiano terminal-Turoliano | Cunha, P. Proença ; Pimentel, N. ; Pereira, D. Insua | article | openAccess |
2001 | O Terciário da Beira Baixa: registo estratigráfico e interpretações paleogeográficas | Cunha, P. Proença | article | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10