Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 522
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
2015 | Sensores inteligentes para a detecção de descargas parciais em activos de subestações de distribuição de energia eléctrica | Lopes, Olivier dos Reis | masterThesis | openAccess |
Jul-2015 | An iron-nickel meteorite characterization using different experimental techniques | Silva, Pedro Alberto Oliveira Costa e | masterThesis | openAccess |
Sep-2015 | Modular hardware platform for monitoring and control at small office and home office | Antunes, Luís Miguel Henriques | masterThesis | openAccess |
Sep-2015 | Development of a miniature AC Susceptometer for a Cryogenic System | Almeida, Francisco José Pires de | masterThesis | openAccess |
Sep-2015 | Feasibility study of a frequency division multiplexing read-out system with superconducting tunnel junctions as rectifiers and frequency mixers | Rodrigues, Inês Cristina Corveira | masterThesis | openAccess |
Sep-2015 | Desenvolvimento de um Nanofluido Biodegradável para Libertação de Fármaco no Cérebro | Santos, Paulo Henrique da Costa | masterThesis | openAccess |
Sep-2015 | Desenvolvimento de um oxímetro de pulso com comunicação bluetooth | Quintas, Fernando André Peixoto Botelho | masterThesis | openAccess |
Sep-2015 | Desenvolvimento de uma rede de sensores para monitorização de idosos | Ribeira, Hugo Fabião Pires da | masterThesis | openAccess |
Sep-2015 | Synthesis of biocompatible hydrogels for drug encapsulation | Santos, Rui Amado Figueiredo | masterThesis | openAccess |
Sep-2015 | Análise de ECG no contexto de telemonitorização em insuficiência cardíaca | Pereira, Liliana Vanessa Correia | masterThesis | openAccess |
Sep-2015 | Contributions to the Automatic Detection of Laser Marks in Retinal Digital Fundus Images | Sousa, João Gonçalo Ramalho de Almeida e | masterThesis | openAccess |
Sep-2015 | Quantification of SMEs' work environment, happiness, and productivity, using a Microservices Architecture | Lopes, Daniel Fernandes | masterThesis | openAccess |
Sep-2015 | Development of a portable blood pressure device with wireless communication | Carvalheira, André | masterThesis | openAccess |
Sep-2015 | Phase Dependent Motor Excitability TMS applied in different tACS phases | Norim, Sandro Mango | masterThesis | openAccess |
Jun-2015 | Desenvolvimento e caracterização de estruturas microfluídicas em LTCC para remoção de microbolhas | Barroca, Pierre André Calhau | masterThesis | openAccess |
Sep-2015 | Análise Cinética da Marcha de Pacientes Sujeitos à Reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior | Sobral, Heloísa Henriques Camões | masterThesis | openAccess |
Jul-2015 | Optical and Magnetical Properties of Endohedral Silicon Cages | Marques, Mário Rui Gonçalves | masterThesis | openAccess |
2015 | Finding a needle in a haystack: Background studies & WIMP detection efficiency in LUX | Brás, Paulo Alexandre Brinca Costa | masterThesis | openAccess |
Sep-2015 | Experimental and Computational Studies of New Nonlinear Optical Materials | Gonçalves, Mauro António Pereira | masterThesis | openAccess |
Sep-2015 | Large Area Cascaded Gas Electron Multipliers for Imaging Applications | Carvalho, Vítor Xavier Pereira | masterThesis | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 522