Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://hdl.handle.net/10316/12256
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Landeck, Jorge | - |
dc.contributor.author | Pereira, Carla Susana Silva | - |
dc.date.accessioned | 2010-01-20T13:56:49Z | - |
dc.date.available | 2010-01-20T13:56:49Z | - |
dc.date.issued | 2007-09 | - |
dc.identifier.citation | Pereira, Carla Susana Silva - SEM-Botany: development of a digital system for the acquisition, storing and processing images from the SEM. Coimbra, 2007 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/12256 | - |
dc.description.abstract | Actualmente o Microscópio Electrónico de Varrimento (MEV) existente no Laboratório de Microscopia Electrónica do Departamento de Botânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra é da marca JEOL modelo JSM-5400, adquirido no início da década de 90. Este equipamento produz uma imagem num ecrã LCD que pode ser capturada usando um sistema fotográfico. No entanto, estas imagens (fotografias) são mais dificeis de partilhar, armazenar e conservar do que as imagens digitais. O principal objectivo deste projecto consiste no desenvolvimento de um sistema digital para a aquisição, armazenamento e processamento de imagens provenientes do MEV, que poderá ser substituir o actual sistema. O desenvolvimento deste novo sistema involve a especificação e instalação de um frame grabber, componente que envolve hardware, e a especificação, codificação e teste de uma aplicação desenvolvida em Matlab, componente que envolve software | en_US |
dc.language.iso | eng | en_US |
dc.rights | openAccess | en_US |
dc.subject | Microscópio electrónico de varrimento-SEM | en_US |
dc.subject | Microscópio electrónico de transmissão-TEM | en_US |
dc.subject | Microscópio electrónico-história | en_US |
dc.subject | Sistema digital-aquisição, armazenamento e processamento de imagem | en_US |
dc.title | SEM-Botany: development of a digital system for the acquisition, storing and processing images from the SEM | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | LIBPhys - Laboratory for Instrumentation, Biomedical Engineering and Radiation Physics | - |
crisitem.advisor.parentresearchunit | University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0003-4666-9722 | - |
Aparece nas coleções: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Física - Teses de Mestrado |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SEM-Botany (final report).pdf | 13.69 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Visualizações de página 50
545
Visto em 6/nov/2024
Downloads
200
Visto em 6/nov/2024
Google ScholarTM
Verificar
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.