Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/99970
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Gil | - |
dc.contributor.advisor | Fonte, Cidália Maria Parreira Costa | - |
dc.contributor.author | Poseiro, Pedro Gonçalo Guerra | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T12:06:33Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T12:06:33Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/99970 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Engenharia Geográfica apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | O Sol é a principal fonte de energia da Terra e é um recurso inesgotável, constante e limpo. A grande concentração de pessoas nos centro urbanos e o aumento das atividades económicas desencadeou um aumento das necessidades energéticas e a energia solar têm aparecido como uma alternativa interessante para responder a essas necessidades, à medida que a sua acessibilidade e potencialidade são cada vez maiores. Portugal é um dos países da Europa com maior potencial solar. Para estudar o potencial energético solar urbano, os modelos matemáticos são uma ferramenta eficiente e económica para simular a variação espácio-temporal da radiação solar, porque podem integrar dados com alta resolução espacial e estão capacitados para representar a complexa morfologia urbana. Vários modelos já foram desenvolvidos, tal como o Solar Analyst, o R.Sun e o Shortwave. Contudo, foram pouco estudados no cenário urbano. O objectivo deste trabalho passou por compará-los a fim de definir qual o modelo mais confiável e que melhor se adapte às condições da cidade de Coimbra. Entre os modelos considerados, o R.Sun revelou ser o modelo mais “competente” pelo que foi o escolhido para estudar o potencial energético solar em Coimbra. A sua escolha foi feita com base na comparação dos valores de radiação solar obtidos pelo modelo e os fornecidos pela Estação Meteorológica de Coimbra e pelo PVGIS. Por fim pretende-se obter o mapa do potencial energético solar para as coberturas de alguns edifícios da Universidade de Coimbra. | pt |
dc.description.abstract | The Sun is the most important energy source of the Earth and an inexhaustible, constant and clean source. The heavy concentration of population and increasing economic activities have been looking at this kind of energy as an interesting alternative as it becomes more accessible with less costs and higher performance. Portugal is one of the countries with the highest solar potential in Europe. The potential of solar energy at urban scale can be simulated with mathematical models in an economical and efficient way, modelling the solar radiation received at the Earth’s surface that varies over the time and space. They can integrate high spatial resolution LIDAR data and represent a complex urban morphology. Numerous solar radiation models like Solar Analyst, R.Sun and Shortwave have already been developed. However, these models have not yet been tested much in urban environment. The aim of this research is to define which of these models are the best to represent the solar radiation in Coimbra’s urban environment. The R.Sun model has been the best one, showing the best results and being the most complete model when compared with data provided by the Meteorological Station of Coimbra and PVGIS. The propose of this project is to realize the solar energy potential map of Coimbra’s rooftops. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.title | Avaliação do Potencial Energético Solar das Coberturas dos Edifícios da Cidade de Coimbra: Um Estudo Comparativo. | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2012-01-01 | * |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Geográfica | pt |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.advisor.researchunit | INESC Coimbra – Institute for Systems Engineering and Computers at Coimbra | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-1746-0367 | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-9408-8100 | - |
Appears in Collections: | FCTUC Matemática - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_PPoseiro.pdf | 65.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.