Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/91095
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Jorge Miguel Sá | - |
dc.contributor.author | Maita, Soraya Lucia Sinche | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T14:45:10Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T14:45:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-27 | - |
dc.date.submitted | 2019-07-03 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/91095 | - |
dc.description | Tese no âmbito do Programa de Doutoramento em Ciências e Tecnologias da Informação, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra | pt |
dc.description.abstract | Over the last few years, the advances in smart personal things had led us to believe that the human being will be a fundamental element of the new generation of the Internet. Therefore, the technologies of the Internet of Things (IoT) technologies must be supported by Human-in-the-Loop Systems. In fact, the Human-in-the-Loop Cyber-Physical Systems (HiLCPS) consider the human being as an integral part of the system. People use IoT systems in conjunction with mobile devices, where a mobile phone is not only a personal device that provides communication services, but a versatile and resourceful element in the world of IoT. Nevertheless, despite the referred growth noted, one key aspect of real-world IoT deployments is still largely overlooked: RELIABILITY. In this respect, there is a clear gap between theoretical models and real implementations, as no practical reliability mechanisms are in place for IoT. Proposing, studying and providing IoT reliability solutions is, thus, fundamental to the massive deployment of IoT technology across all sectors of society. With the growth of devices connected to the Internet, the complexity of IoT systems increases and a large variety of tools and technologies for IoT management are making their way into both research setups and the market. IoT management solutions must consider the resource restrictions of embedded devices, as well as their heterogeneity and network dynamics. However, management systems should be used to improve the reliability of IoT systems, mainly if the human factor is present. The scope of this thesis is to propose, explore, and assess new reliability mechanisms for IoT scenarios that can integrate HiLCPS, take advantage of mobile devices, as key elements of IoT systems. In this context, we propose a novel reference model for the Next Generation of Internet of Things (NG-IoT) that includes a reliability plane and it is complemented by management mechanisms. This thesis also proposes a new taxonomy of IoT devices with an approach to management solutions that facilitates the reliability analysis of the NG-IoT systems. Furthermore, this work describes specific examples of the practical evaluation of reliability according to our proposed model. | pt |
dc.description.abstract | Com o aparecimento de muitos e diversos dispositivos pessoais e inteligentes, tem-se constatado que o Ser Humano tem sido sempre um elemento fundamental na nova geração da Internet. Como tal, as futuras tecnologias baseadas na Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) deverão ser suportadas pelo paradigma de Human-in-the-Loop. De facto, os sistemas Human-in-the-Loop Cyber-Physical Systems (HiLCPSs) consideram já o próprio Ser Humano parte integrante do sistema. As pessoas utilizam os sistemas IoT combinados com dispositivos móveis, onde o telemóvel aparece não apenas como um elemento tradicional de comunicações, mas como um dispositivo versátil e suportando várias funcionalidades no universo IoT. No entanto, apesar deste crescimento exponencial da Internet e dos dispositivos que se ligam a ela, continua a existir uma importante limitação: a fiabilidade. De facto, existe ainda um fosso significativo entre o trabalho académico e a utilização do IoT em ambientes críticos e industriais. Assim, o estudo de soluções inovadoras de fiabilidade apresenta-se fundamental para o desenvolvimento massivo de tecnologias IoT em todos os sectores da sociedade. Por outro lado, com o crescimento do número de dispositivos que se ligam à Internet e da sua inerente complexidade torna-se cada vez mais urgente o desenvolvimento de novas técnicas de gestão. Mas estas novas ferramentas de gestão IoT devem levar em consideração tanto as restrições de recursos dos sistemas IoT, como a sua heterogeneidade e mobilidade. Estes requisitos são ainda mais evidenciados se o factor humano estiver integrado na própria Internet. O objetivo desta tese é, assim, propor, analisar e avaliar novos mecanismos de fiabilidade em futuros cenários IoT que suportem o paradigma HiLCPS, e que tiram partido dos dispositivos móveis. Neste contexto, é proposto um novo modelo de referência para a Nova Geração da Internet das Coisas (Next Generation of the Internet of Things - NG-IoT) que inclui um novo Plano de Fiabilidade e que é complementado com mecanismos de gestão. Esta tese propõe ainda uma nova taxonomia para dispositivos IoT e um modelo baseado em protocolos de gestão que suporta a análise de fiabilidade na NG-IoT. Simultaneamente, o trabalho apresentado descreve vários estudos práticos baseados em plataformas reais onde o modelo de fiabilidade foi avaliado. | pt |
dc.description.sponsorship | Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) of Ecuador | pt |
dc.language.iso | eng | pt |
dc.relation | SOCIALITE PTDC/EEI-SCR/2072/2014 | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt |
dc.subject | Internet of Things | pt |
dc.subject | Internet das Coisas | pt |
dc.subject | Management Network Protocols | pt |
dc.subject | Protocolos de Gestão de Redes | pt |
dc.subject | Device Management Protocols | pt |
dc.subject | Protocolos de Gestão de Dispositivos | pt |
dc.subject | Network Reliability | pt |
dc.subject | Fiabilidade das Redes de Comunicações | pt |
dc.subject | Reliability Plane | pt |
dc.subject | Plano de Fiabilidade | pt |
dc.title | New Models of Reliability in the New Generation of Internet of Things | pt |
dc.type | doctoralThesis | pt |
degois.publication.location | Universidade de Coimbra | pt |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.date.embargo | 2020-01-27 | * |
dc.identifier.tid | 101618085 | pt |
dc.subject.fos | Domínio/Área Científica::Ciências Naturais::Ciências da Computação e da Informação | pt |
thesis.degree.disciplineID | 03003196 | - |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.level | doutor | - |
thesis.degree.name | Programa de Doutoramento em Ciências e Tecnologias da Informação | pt |
thesis.degree.grantorUnit | 00501::Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
uc.date.periodoembargo | 0 | por |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.languageiso639-1 | en | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | doctoralThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | CISUC - Centre for Informatics and Systems of the University of Coimbra | - |
crisitem.advisor.parentresearchunit | Faculty of Sciences and Technology | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-6273-1285 | - |
Appears in Collections: | FCTUC Eng.Informática - Teses de Doutoramento UC - Teses de Doutoramento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
New Models of Reliability in the New Generation of Internet of Things.pdf | 18.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
322
checked on Nov 5, 2024
Download(s)
608
checked on Nov 5, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License