Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/86085
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gaspar, Adélio Manuel Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Sá, José Eduardo Figueiredo Costa Simões de | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-26T23:53:37Z | - |
dc.date.available | 2019-03-26T23:53:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-24 | - |
dc.date.submitted | 2019-03-26 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/86085 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Energia para a Sustentabilidade apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia | - |
dc.description.abstract | Ao olhar atentamente para o panorama global das sociedades contemporâneas, pode-se afirmar que, com a viragem do século, uma nova consciência mundial para a problemática ambiental e energética está presente nas nossas vidas, com um impacto profundo no desenvolvimento sustentável das sociedades. Neste âmbito, este trabalho teve como objetivo analisar o processo de fabrico de uma cimenteira em Portugal, de forma a identificar um sistema de recuperação de energia dos excedentes gasosos, avaliando os benefícios, mas também, as barreiras à sua implementação. Ao nível da gestão da energia elétrica da cimenteira foram analisados os consumos de energia inerentes ao processo de fabrico, com o intuito de identificar as componentes plausíveis de serem satisfeitas com um sistema de produção de energia elétrica a partir do calor dos gases residuais. As correntes de gases analisadas correspondem aos gases excedentes do topo da torre de pré-aquecimento, provenientes do forno, os gases excedentes do arrefecedor de clínquer e os gases excedentes da picagem do bypass. Os cálculos foram efetuados de forma a não comprometer os restantes equipamentos que se encontram no circuito de gases excedentes. Em complemento, e como forma de avaliar o interesse económico das soluções tecnológicas, foi também efetuada uma análise à gestão dos consumos de energia elétrica em função do tarifário contratualizado, de forma a reduzir os custos de energia elétrica através de uma gestão mais eficiente de utilização dos equipamentos. Das várias possibilidades estudadas, a utilização de um sistema de Ciclo de Rankine Orgânico para aproveitar os gases de todas as fontes foi a solução que apresentou maior interesse, originando um potencial energético de 2,31 MW. Para esta situação é expectável um investimento de cerca de 7 milhões de Euros e, considerando 7,2% de energia para autoconsumo da central turbo-geradora, estimou-se um período de retorno de cerca de 10 anos. | por |
dc.description.abstract | By looking closely at the global picture of contemporary societies, one can say that at the turn of the century, a new global awareness of environmental and energy issues is present in our lives, with a profound impact on the sustainable development of societies. In this context, the objective of this work was to analyse the manufacturing process of a cement plant in Portugal, in order to identify a system to recover energy from the gaseous surplus, evaluating the benefits, but also the barriers to its implementation.At the level of the electrical energy management of the cement plant, the typical energy consumptions of the manufacturing process were analysed, in order to identify the plausible components to be satisfied with a systems of electric energy production through the heat of the waste gases. The analysed gas streams correspond to the excess gases from the top of the preheating tower coming from the kiln, the surplus gases from the clinker cooler and the excess gas from the bypass chopping. Calculations were made in a way that did not compromise the remaining equipment in the excess gas circuit. In addition, and as a way of evaluating the economic interest of technological solutions, it was also possible to carry out an analysis of the management of the consumption of electric energy in function of the contracted tariffs, in order to reduce electric costs through a more efficient management equipment.Of the various possibilities studied, the use of an Organic Rankine Cycle system to take advantage of the gases from all sources was the solution that presented the greatest interest, resulting in an energy potential of 2,31 MW. For this situation, an investment of around 7 million Euros is expected, and considering a 7,2% of energy for self-consumption of the turbine-generator, a return period of around 10 years was estimated. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | closedAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Calor residual | por |
dc.subject | Recuperação de energia térmica | por |
dc.subject | Ciclo de Rankine | por |
dc.subject | Ciclo de Kalina | por |
dc.subject | Indústria do cimento | por |
dc.subject | Waste heat | eng |
dc.subject | Thermal energy recovery | eng |
dc.subject | Rankine Cycle | eng |
dc.subject | Kalina Cyle | eng |
dc.subject | Cement Industry | eng |
dc.title | Estudo das Tecnologias de Recuperação de Energia dos Efluentes Gasosos na Cimenteira da Maceira-Liz | por |
dc.title.alternative | Study of the Energy Recovery Technologies of Gaseous Effluents at the Maceira-Liz Cement Mill | eng |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | FCTUC | - |
degois.publication.title | Estudo das Tecnologias de Recuperação de Energia dos Efluentes Gasosos na Cimenteira da Maceira-Liz | por |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.identifier.tid | 202203883 | - |
thesis.degree.discipline | Energia para a Sustentabilidade | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado em Energia para a Sustentabilidade | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Ciências e Tecnologia - Departamento de Engenharia Civil | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Sá, José Eduardo Figueiredo Costa Simões de::0000-0002-9191-1656 | - |
uc.degree.classification | 18 | - |
uc.degree.presidentejuri | Gomes, Álvaro Filipe Peixoto Cardoso de Oliveira | - |
uc.degree.elementojuri | Gaspar, Adélio Manuel Rodrigues | - |
uc.degree.elementojuri | Ribeiro, José Manuel Baranda Moreira da Silva | - |
uc.contributor.advisor | Gaspar, Adélio Manuel Rodrigues | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.researchunit | ADAI - Association for the Development of Industrial Aerodynamics | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-6947-4579 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | Login |
---|---|---|---|---|
Tese_MEfS_José_Sá_Vf.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | Request a copy |
Page view(s) 50
449
checked on Oct 29, 2024
Download(s) 50
278
checked on Oct 29, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License