Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/80113
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lages, Luís Filipe | - |
dc.contributor.advisor | Preto, Miguel Torres | - |
dc.contributor.advisor | Coelho, Filipe | - |
dc.contributor.author | Pinheiro, José Manuel Marques | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-10T10:04:40Z | - |
dc.date.available | 2018-07-10T10:04:40Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-17 | - |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, José Manuel Marques - Strategic determinants of adaptability. Coimbra : [s.n.], 2018. Tese de doutoramento. Disponível na WWW: http://hdl.handle.net/10316/80113 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/80113 | - |
dc.description | Tese de Doutoramento em Gestão de Empresas, na especialidade de Estratégia, apresentada à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra | pt |
dc.description.abstract | Para melhorar o seu desempenho, as empresas transformadoras enfrentam o paradoxo da escolha entre o alinhamento com o contexto externo e a exploração de novas formas de inovar. Acresce a necessidade de desenvolverem flexibilidade produtiva para enfrentar uma procura variável. Estas empresas deparam-se com concorrência, gamas crescentes de complexas soluções tecnológicas, tendências de mercado em mudança e ocasionais choques económicos externos. Neste contexto, acedem a conhecimento externo, que assimilam e transformam em conhecimentos específicos aplicáveis ao desenvolvimento das suas capacidades internas. Esta tese foca a indústria portuguesa e explora as relações entre a capacidade absortiva, orientações para o mercado, orientações das competências de inovação e flexibilidade produtiva, para compreender o balanço que traduz melhor desempenho de negócio e de operações. Os resultados realçam o papel da capacidade absortiva na abordagem aos paradoxos exploitation-exploration (flexibilidade de inovação) e da mudança-conservação (flexibilidade produtiva). Adicionalmente, a orientação das competências de inovação (exploitation-exploration) revela-se mais importante para o desempenho de negócio do que a orientação para o mercado (reativa-proativa) - capítulo 3 - ao passo que a criação de conhecimento contribui para explicar um melhor desempenho através da flexibilidade produtiva (capítulo 4). Finalmente, uma estratégia de fiabilidade na inovação afeta positivamente a flexibilidade produtiva (capítulo 5), enquanto as orientações das competências de inovação (exploitation-exploration) e a flexibilidade produtiva se revelam essenciais ao desempenho sob condições de maior turbulência (capítulos 3 e 4). | pt |
dc.description.abstract | Manufacturing firms are challenged by the paradox of aligning to their environment while exploring new ways to innovate, in their efforts to enhance business performance. They also need to develop manufacturing flexibility to address varying demand and embrace the paradox of change versus preservation. These firms have to face the competition, a growing plethora of complex technological solutions, fast changing customer trends and occasional economic shocks. In such a dynamic context, a growing volume of external information needs to be accessed, assimilated and transformed into firm-specific applicable knowledge enabling developments in core capabilities. This thesis focuses on the Portuguese industry and explores the relationships between absorptive capacity, market and innovation competences orientations, and manufacturing flexibility, to understand the balances resulting in higher business and operations performance. Overall, the findings support the key role of absorptive capacity for firms to cope with the paradoxes of exploitation-exploration (innovation flexibility) and change-preservation (manufacturing flexibility). Additionally, innovation competences orientation (exploitation-exploration) are more important than market orientation (responsive-proactive) to improve business performance – chapter 3. Moreover, knowledge creation helps explaining why some firms are better than others at enhancing operations performance through manufacturing flexibility – chapter 4. Lastly, an innovation reliability strategy is found to positively affect manufacturing flexibility (chapter 5), while innovation competences orientation (exploitation-exploration) and manufacturing flexibility are shown to be essential for the perf | pt |
dc.language.iso | eng | pt |
dc.rights | embargoedAccess | pt |
dc.subject | absorptive capacity | pt |
dc.subject | capacidade absortiva | pt |
dc.subject | market orientation | pt |
dc.subject | orientação para o mercado | pt |
dc.subject | innovation competences orientation | pt |
dc.subject | orientação das competências de inovação | pt |
dc.subject | manufacturing flexibility | pt |
dc.subject | flexibilidade produtiva | pt |
dc.subject | business peformance | pt |
dc.subject | desempenho de negócio | pt |
dc.subject | operations performance | pt |
dc.subject | desempenho de operações | pt |
dc.title | Strategic Determinants of Adaptability | pt |
dc.title.alternative | Determinantes Estratégicas de Adaptabilidade | pt |
dc.type | doctoralThesis | - |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.peerreviewed | yes | pt |
dc.date.embargo | 2024-05-15 | * |
dc.date.periodoembargo | 2190 | pt |
dc.identifier.tid | 101568118 | - |
dc.subject.fos | Gestão | pt |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Doutoramento em Gestão de Empresas, na especialidade de Estratégia | pt |
thesis.degree.grantorUnit | 0503::Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | - |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 2190 | - |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | doctoralThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
crisitem.advisor.dept | Faculty of Economics | - |
crisitem.advisor.researchunit | Group for Monetary and Financial Studies | - |
crisitem.advisor.researchunit | CeBER – Centre for Business and Economics Research | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-6067-4849 | - |
Appears in Collections: | UC - Teses de Doutoramento FEUC- Teses de Doutoramento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Strategic Determinants of Adaptability.pdf | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.