Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/39031
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cardoso, Francisco José de Almeida | - |
dc.contributor.advisor | Carvalheira, Pedro de Figueiredo Vieira | - |
dc.contributor.author | Malaguti, Roney Camargo | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-28T15:05:07Z | - |
dc.date.available | 2017-03-28T15:05:07Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-16 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/39031 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em Engenharia Automóvel apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra | pt |
dc.description.abstract | A inserção dos mais variados tipos de tecnologia na indústria automóvel é um fator que vem crescendo bastante. Veículos mais confortáveis e seguros são novos padrões adotados pelas grandes fabricantes, através da utilização dos sistemas de auxílio ao condutor que podem ser elaborados para a simples função de memorizar o gosto musical do condutor até funções mais complexas como o controlo do sistema de travagem e aceleração do veículo. O objetivo deste trabalho é descrever um sistema de controlo do mecanismo de travagem automóvel interligado a sensores que captam as variáveis físicas do trânsito: distância entre os veículos, velocidades e acelerações e a necessidade de travagem ou não do sistema. A má manutenção das estradas, o trânsito conturbado e a busca de maior conforto e fiabilidade nos automóveis justificam a elaboração deste trabalho. O sistema em destaque foi elaborado em três módulos: O módulo de atuação; o módulo dos sensores de ultra-som, que captam a distância do veículo da frente, e o módulo de velocidade que capta as acelerações e velocidades do veículo. Todo o sistema é conectado através de um protocolo de comunicação caracterizando um sistema estruturado em rede. Ao longo desta dissertação são apresentados os hardwares utilizados, os softwares de desenvolvimento, o protocolo de comunicação, os mecanismos de travagem automóvel, as componentes do trânsito, assim tal como, os testes e simulações aplicadas ao sistema desenvolvido. A elaboração deste trabalho baseia-se num conceito exploratório e descritivo e na utilização de planilhas de simulação teóricas e práticas. Através de todos os conceitos e da metodologia adotada foi elaborado e finalizado um protótipo, cujos resultados obtidos foram de grande valia para o campo de conhecimento dos sistemas de auxílio ao condutor e aos sistemas de travagem. | pt |
dc.description.abstract | The insertion of various types of technology in the automotive industry is a factor that has grown impressively. More comfortable and safe vehicles are standards being adopted by major automakers, through the use of aid to the driver that can be designed for simple function such as to memorize the musical tastes of the driver to more complex functions such as control of the braking and vehicle acceleration systems. The objective of this work is to descrise a control system of the automobile braking mechanism interconnected to sensors that capture the physical variables of the traffic: Distance between vehicles, speeds and accelerations and the need to brake or not of the system. Poor maintenance of roads, the troubled transit and the search for greater comfort and reliability for cars justify drafting this paper. The system featured in was produced in three modules: The actuation module, the module of ultrasonic sensors that capture the distance to the front vehicle and the speed module that captures the accelerations and velocities of the vehicle. The whole system is connected through a communication protocol featuring a structured networking system. Throughout this monograph the hardware used, development software, communication protocol, the mechanisms of automotive braking, the components of the traffic, as well as the tests and simulations applied to the developed system are presented. The preparation of this work is based on an exploratory and descriptive concept, which seeks in articles and books related to the subject matter, theoretical and practical foundation. Through all the concepts and methodology adopted was developed and finalized a prototype whose results were of great value to the field of knowledge of driver assist and braking systems. | pt |
dc.language.iso | por | pt |
dc.rights | openAccess | pt |
dc.subject | Controlo | pt |
dc.subject | Automóveis | pt |
dc.subject | Travagem | pt |
dc.subject | Tecnologia | pt |
dc.subject | Comunicação | pt |
dc.subject | Control | pt |
dc.subject | Cars | pt |
dc.subject | Brake | pt |
dc.subject | Technology | pt |
dc.subject | Communication | pt |
dc.title | Projecto de um sistema de travagem automático para um veículo automóvel ligeiro de passageiros | pt |
dc.type | masterThesis | pt |
degois.publication.location | Coimbra | pt |
dc.date.embargo | 2014-09-16 | * |
dc.identifier.tid | 201665514 | pt |
thesis.degree.grantor | 00500::Universidade de Coimbra | pt |
thesis.degree.name | Mestrado em Engenharia Automóvel | pt |
uc.degree.grantorUnit | 0501 - Faculdade de Ciências e Tecnologia | por |
uc.rechabilitacaoestrangeira | no | pt |
uc.date.periodoEmbargo | 0 | pt |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0002-4238-0772 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FCTUC Eng.Mecânica - Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Projeto de um Sistema de Travagem Automatico para um Veiculo Automovel Ligeiro de Passageiros.pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
376
checked on Oct 29, 2024
Download(s) 5
9,686
checked on Oct 29, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.