Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/31857
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz, Luis Miguel Guilherme da | - |
dc.contributor.advisor | Pereira, Maria da Conceição Costa | - |
dc.contributor.author | Silva, Ana Catarina Borges da. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-10T10:41:48Z | - |
dc.date.available | 2016-08-10T10:41:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-25 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Ana Catarina Borges da - Características sociodemográficas e comportamentos ambientais : análise do Munícipio de Estarreja | por |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/31857 | - |
dc.description | Trabalho de projeto do mestrado em Economia (Economia Industrial), apresentado à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, sob a orientação de Luís Cruz e Maria da Conceição Pereira. | por |
dc.description.abstract | Sendo a escassez de recursos naturais cada vez mais eminente, torna-se indispensável equacionar novas formas de atuação que promovam alterações de comportamentos e atitudes para com a preservação do ambiente. Admitindo, assim, que a ação individual pode desempenhar um papel importante nesta missão de preservação de recursos, é pois relevante analisar os comportamentos e atitudes dos indivíduos associados às questões ambientais. Esta análise poderá ser particularmente relevante com populações com maior convivência com riscos ambientais. Assim, o objetivo principal deste trabalho passa por identificar fatores que poderão influenciar o perfil de comportamento (pró-)ambiental dos indivíduos, com enfoque nas características sociodemográficas. Para o efeito realizou-se um estudo quantitativo do tipo survey, aplicado a 973 indivíduos residentes no município de Estarreja, de forma a analisar em que medida é que género, idade, dimensão do agregado familiar, estado civil, nível de escolaridade e rendimento podem afetar comportamentos de preservação de água, energia e de reciclagem. Os resultados obtidos, a partir de análise bivariada e multivariada, permitem concluir que, apesar de existirem relações significativas entre as variáveis sociodemográficas e os comportamentos ambientais, estas explicam apenas uma pequena parte dos comportamentos de preservação dos recursos naturais. Por fim, a comparação dos resultados obtidos com estudos do Eurobarómetro não sustenta, de forma clara, que a convivência diária com os riscos associados à indústria química possa induzir uma maior responsabilidade ambiental nos residentes no Município de Estarreja. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | FEUC | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Comportamento ambiental | por |
dc.subject | Comportamento de reciclagem | por |
dc.subject | Preservação da água | por |
dc.subject | Preservação de energia | por |
dc.subject | Variáveis sociodemográficas | por |
dc.title | Características sociodemográficas e comportamentos ambientais : análise do Munícipio de Estarreja | por |
dc.type | masterThesis | por |
dc.peerreviewed | Yes | por |
uc.controloAutoridade | Sim | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
crisitem.advisor.dept | Faculty of Economics | - |
crisitem.advisor.researchunit | Group for Monetary and Financial Studies | - |
crisitem.advisor.researchunit | CeBER – Centre for Business and Economics Research | - |
crisitem.advisor.orcid | 0000-0001-6300-7822 | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado FEUC- Teses de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TPfinal_AnaCatarinaSilva_29dejulho.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s) 50
523
checked on Nov 6, 2024
Download(s) 20
1,099
checked on Nov 6, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.