Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/2016
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Renca, Maria Sara de Ascensão | - |
dc.date.accessioned | 2008-12-04T13:39:41Z | - |
dc.date.available | 2008-12-04T13:39:41Z | - |
dc.date.issued | 2005-01-04 | en_US |
dc.identifier.citation | RENCA, Maria Sara da Ascensão - Análise multicritério como metodologia de selecção da melhor alternativa para instalação de uma pedreira de granito ornamental : um caso de aplicação. Coimbra, 2004. | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/2016 | - |
dc.description | Tese de doutoramento em Engenharia de Minas (Planeamento e Gestão de Recursos Geológicos) apresentada à Fac. de Ciências e Tecnologia de Coimbra | - |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | embargoedAccess | eng |
dc.subject | Planeamento e Gestão de Recursos Geológicos | en_US |
dc.subject | Pedreira -- exploração | en_US |
dc.subject | Rocha ornamental | - |
dc.subject | Pedras naturais | - |
dc.title | Análise multicritério como metodologia de selecção da melhor alternativa para instalação de uma pedreira de granito ornamental : um caso de aplicação | en_US |
dc.type | doctoralThesis | en_US |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Sem Texto completo | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | doctoralThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | FCTUC Ciências da Terra - Teses de Doutoramento |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.