Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/10316/111689
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopes, Maria Antónia da Silva Figueiredo | - |
dc.contributor.author | Vieira, Luis Augusto Reis | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T23:02:03Z | - |
dc.date.available | 2024-01-08T23:02:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-28 | - |
dc.date.submitted | 2024-01-08 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10316/111689 | - |
dc.description | Dissertação de Mestrado em História apresentada à Faculdade de Letras | - |
dc.description.abstract | Esta dissertação de mestrado, intitulada A assistência aos enjeitados em Torres Novas entre 1610 e 1710, tem como principal objetivo reconstituir, compreender e interpretar a assistência prestada no concelho de Torres Novas às crianças aí enjeitadas entre 1610 e 1710 a qual, ao contrário da generalidade dos casos, era assegurada pela Santa Casa da Misericórdia.A assistência aos enjeitados do século XVII tem sido pouco estudada no nosso país. Essa ausência incentivou-nos a selecionar esta centúria, para a qual encontrámos fontes a partir de 1610.Adotou-se como metodologia de investigação, a recolha e análise quantitativa e qualitativa das fontes manuscritas produzidas pela instituição de socorro. Utilizaram-se, também, outros estudos sobre o tema, interligando-os e comparando-os com os dados obtidos. Deu-se prioridade às investigações coincidentes com a cronologia proposta de modo a obter uma confronto mais significativo, sem descurar outros estudos de épocas posteriores.Esta investigação permite conhecer a realidade do abandono infantil em Torres Novas e a assistência que a sua Misericórdia prestava a essas crianças. Também é possível acercarmo-nos da população mais pobre da sociedade torrejana e seus arredores, através das amas que utilizavam os enjeitados como forma de obter rendimentos, e também graças ao socorro, por parte da Santa Casa, a famílias pobres e incapazes de assegurar a criação de leite dos seus lactentes. Os números não são tão volumosos quanto o esperado, com uma média de 24 enjeitados por década, número que ao longo da cronologia foi aumentando. A morte atingiu mais de metade dessas crianças, sobretudo entre os meses de julho e agosto. A Misericórdia não foi indiferente ao destino dos que completaram a criação, assegurando que os seus empregadores proporcionassem a aprendizagem de um ofício aos rapazes e um enxoval em roupas, utensílios, móveis e dinheiro às raparigas. | por |
dc.description.abstract | This master’s dissertation, entitled The Care of Foundlings in Torres Novas (1610-1710), has as its main objective to reconstitute, understand, and interpret the assistance provided in the municipality of Torres Novas to the foundlings between 1610 and 1710 which, unlike most cases, was provided by the local Misericórdia. The assistance provided to abandoned children in the 17th century has been scarcely studied in our country. This absence has encouraged us to focus on this century, for which we have found sources dating back to 1610. The research methodology adopted consisted of collecting and conducting both quantitative and qualitative analysis of the handwritten sources produced by the relief institution. Additionally, other studies on the subject were utilized, linking and comparing them with the gathered data. Priority was given to investigations that aligned with the proposed chronology, aiming to achieve a more significant comparison without neglecting studies from later periods. This research allows us to understand the reality of child abandonment in Torres Novas and the assistance provided by its Misericórdia to these children. It also enables us to get closer to the poorer population of Torres Novas and its surroundings through the wet nurses who used the abandoned children as a means of earning income. Additionally, thanks to the help provided by the Santa Casa to poor families who were unable to provide for their infant’s nursing needs, we gain insights into their lives. The numbers of abandoned children are not as high as expected, with as average of 24 foundlings per decade, although this number increased over time. Unfortunately, more than half of these children succumbed to death, especially during the months of July and August. The Misericórdia did not remain indifferent to the fate of those who completed their upbringing, ensuring that their employers provided the boys with apprenticeships in a craft and provided the girls with dowries consisting of clothing, utensils, furniture, and money. | eng |
dc.language.iso | por | - |
dc.rights | embargoedAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Enjeitados | por |
dc.subject | Torres Novas | por |
dc.subject | Santa Casa da Misericórdia | por |
dc.subject | Amas | por |
dc.subject | Século XVII | por |
dc.subject | Foundlings | eng |
dc.subject | Torres Novas | eng |
dc.subject | Santa Casa da Misericórdia | eng |
dc.subject | Wet Nurses | eng |
dc.subject | 17th Century | eng |
dc.title | A assistência aos enjeitados em Torres Novas entre 1610 e 1710 | por |
dc.title.alternative | The Care of foundlings in Torres Novas (1610-1710) | eng |
dc.type | masterThesis | - |
degois.publication.location | Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra | - |
degois.publication.title | A assistência aos enjeitados em Torres Novas entre 1610 e 1710 | por |
dc.date.embargoEndDate | 2024-03-26 | - |
dc.peerreviewed | yes | - |
dc.date.embargo | 2024-03-26 | * |
dc.identifier.tid | 203451872 | - |
thesis.degree.discipline | História | - |
thesis.degree.grantor | Universidade de Coimbra | - |
thesis.degree.level | 1 | - |
thesis.degree.name | Mestrado em História | - |
uc.degree.grantorUnit | Faculdade de Letras | - |
uc.degree.grantorID | 0500 | - |
uc.contributor.author | Vieira, Luis Augusto Reis::0009-0002-5888-8391 | - |
uc.degree.classification | 17 | - |
uc.date.periodoEmbargo | 180 | - |
uc.degree.presidentejuri | Morujão, Maria do Rosário Barbosa | - |
uc.degree.elementojuri | Lopes, Maria Antónia da Silva Figueiredo | - |
uc.degree.elementojuri | Reis, Maria de Fátima Marques Dias Antunes dos | - |
uc.contributor.advisor | Lopes, Maria Antónia da Silva Figueiredo::0000-0002-8485-4649 | - |
item.languageiso639-1 | pt | - |
item.fulltext | Com Texto completo | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | masterThesis | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
Appears in Collections: | UC - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Luís Vieira.Dissertação Mestrado.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License