Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 163
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access |
2011 | A MANAGEMENT FRAMEWORK FOR RESIDENTIAL BROADBAND ENVIRONMENTS | Cruz, Tiago | doctoralThesis | openAccess |
20-Jan-2023 | Automated Privacy Protection For Mobile Devices | Mendes, Ricardo da Silva Carvalho | doctoralThesis | openAccess |
8-Jun-2022 | Contributions Towards a Participation-Centered Game Design | Pereira, Luís Manuel Santos Lucas Bento | doctoralThesis | openAccess |
21-Jun-2022 | Intrusion and Anomaly Detection in Industrial Automation and Control Systems | Rosa, Luís Miguel Batista | doctoralThesis | openAccess |
27-Jan-2022 | Advanced Online Failure Prediction Through Machine Learning | Campos, João Rodrigues de | doctoralThesis | openAccess |
31-Jan-2022 | Adaptive Supervisory Framework for Cyber-Physical Systems - Optimal Scheduling of Smart Home Appliances | Leitão, Joaquim Pedro Bento Gonçalves Pratas | doctoralThesis | openAccess |
2-Mar-2022 | Skin Lesion Assessment based on Plenoptic Images for Melanoma Classification | Pereira, Pedro Miguel Marques | doctoralThesis | embargoedAccess |
5-May-2022 | Blended Security Analysis for Web Applications: Techniques and Tools | Nunes, Paulo Jorge Costa | doctoralThesis | openAccess |
5-May-2022 | Contributos para a monitorização do desempenho de estudantes de programação | Fonseca, Nuno Miguel Gil | doctoralThesis | openAccess |
3-Nov-2020 | An approach to the unified management of heterogeneous IoT environments | Armando, Ngombo | doctoralThesis | openAccess |
6-Jan-2022 | Análise da Complexidade Espectro-Computacional para Comunicações sem Fios | Queiroz, Saulo Jorge Beltrão de | doctoralThesis | openAccess |
27-Jul-2021 | Time-Series Visualization: Highlighting Patterns and Deviations | Maçãs, Catarina Sofia Henriques | doctoralThesis | openAccess |
22-Jul-2021 | Automated Evolution for Design | Martins, Tiago Filipe dos Santos | doctoralThesis | openAccess |
29-Sep-2021 | Evaluating and improving cloud computing dependability | Cerveira, Frederico Manuel Duarte | doctoralThesis | openAccess |
9-Jun-2021 | LabDER - Laboratório Virtual de Ensino-Aprendizagem de Banco de Dados Relacionais: Uma abordagem de avaliação automática de Diagramas ER e SQL | Lino, Adriano Del Pino | doctoralThesis | openAccess |
24-Jan-2020 | The neurobehavioral correlates of social exploration in naturalist settings in normal and autistic subjects: a clinical informatics approach | Simões, Marco António Machado | doctoralThesis | embargoedAccess |
3-May-2021 | Contributions to Personal Data Protection and Privacy Preservation in Cloud Environments | Silva, Paulo Miguel Guimarães da | doctoralThesis | openAccess |
10-May-2021 | Mechanisms for Latency Reduction in Fog Environments | Castro, Karima Daniela Velasquez | doctoralThesis | openAccess |
29-Apr-2021 | Resilience in the Internet of Things for Smart City Applications | Abreu, David Alejandro Perez | doctoralThesis | openAccess |
11-May-2021 | Uma integração de métodos de aquisição forense em tempo real nos sistemas PPDR da próxima geração | Barmpatsalou, Konstantia | doctoralThesis | openAccess |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 163